77777亚洲午夜久久多喷-77777亚洲午夜久久多人-7777sq国产精品-7777精品久久久大香线蕉-7777精品伊人久久久大香线蕉-7777久久亚洲中文字幕

歡迎來到無錫不銹鋼板專業供應商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網站
客戶咨詢服務熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業資訊
當前位置:首頁>>信息中心>>行業資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。


7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 304/2B 太鋼天管 14500 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 太鋼天管 13200 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 太鋼天管 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 太鋼天管 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12800 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 太鋼天管 12700 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 酒鋼 13600 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 酒鋼 13300 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 酒鋼 13100 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 酒鋼 12900 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12800 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 酒鋼 12700 -
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 304/2B 聯眾 14000 -
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 304/2B 聯眾 13800 -
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 304/2B 聯眾 13500 -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 304/2B 聯眾 13300 -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 304/2B 聯眾 13100 -
不銹鋼板卷 1*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 304/2B 聯眾 13000 -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -
不銹鋼板卷 3*1219*C 304/2B 聯眾 12700 -

 

7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11700 - 貨少僅供參考
平板 1*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11300 - 貨少僅供參考
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11500 - 貨少僅供參考
平板 2*1219*2438 304J1/2B 太鋼天管 11200 - 貨少僅供參考
平板 0.8*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 1.5*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 - - -
平板 2*1219*2438 304J1/2B 上海克虜伯 11100 - 貨少僅供參考

 

7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格

鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 304/2B 太鋼天管 13000 -
平板 0.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12800 -
平板 0.7*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12900 -
平板 0.8*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12600 -
平板 0.9*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12500 -
平板 1*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 1.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 2*1219*2438 304/2B 太鋼天管 11900 -
平板 2.5*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12200 -
平板 3*1219*2438 304/2B 太鋼天管 12300 -
平板 0.6*1219*2438 304/2B 酒鋼 12900 - 公差0.55
平板 0.7*1219*2438 304/2B 酒鋼 12700 - 公差0.64
平板 0.8*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.72
平板 0.9*1219*2438 304/2B 酒鋼 12600 - 公差0.82
平板 1*1219*2438 304/2B 酒鋼 12400 - 公差0.91
平板 1.2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.1
平板 1.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.39
平板 2*1219*2438 304/2B 酒鋼 12300 - 公差1.81
平板 2.5*1219*2438 304/2B 酒鋼 12200 - 公差2.3
平板 3*1219*2438 304/2B 酒鋼 12100 - 公差2.78
平板 0.5*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.6*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.7*1219*2438 304/2B 聯眾 12000 - 貨少
平板 0.8*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 0.9*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.2*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 1.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12200 - 貨少
平板 2*1219*2438 304/2B 聯眾 11900 - 貨少
平板 2.5*1219*2438 304/2B 聯眾 12100 - 貨少
平板 3*1219*2438 304/2B 聯眾 12300 - 貨少

 

7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格

<    主站蜘蛛池模板: 国产老熟| 99国产超薄丝袜足j在线观看 | 国产91在线精品 | 亚洲精品国产不卡在线观看 | 桃花在线视频社区 | 亚洲综合日韩精品欧美综合区 | 亚洲区精品 | 欧美精品国产第一区二区 | 欧美一级亚洲一级 | 亚洲欧美日韩国产色另类 | 成人午夜久久 | 毛片高清 | 九九99精品 | 色偷偷88888欧美精品久久久 | 奇米影视777狠狠狠888不卡 | 久久国产这里只精品免费 | 九九精品激情在线视频 | 国产欧美日韩精品一区二 | 日本老年人精品久久中文字幕 | 国产性大片黄在线观看在线放 | 久久97精品久久久久久久看片 | 亚洲另类 专区 欧美 制服 | 国产精品一区二区在线播放 | 99热只有精品一区二区 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 亚洲精品亚洲人成在线 | 国产自产视频在线观看香蕉 | 欧美人与性动交α欧美精品图片 | 亚洲国产成人精品久久 | 亚洲欧美一二三区 | 香蕉网伊在线中文慕大全 | 国产精品久久久久久免费播放 | 四虎影院国产精品 | www.深夜| 免费看一级毛片欧美 | 亚洲精品第一国产综合高清 | 久久厕所精品国产精品亚洲 | 农村三级孕妇视频在线 | 四虎免费大片aⅴ入口 | 一级毛片在线观看视频 | 日日躁夜夜躁狠狠天天 |
    <strong id="utuuz"></strong>
    <strong id="utuuz"></strong>

        鋼種 規格 牌號 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
        平板 16*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 18*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 18*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
        平板 20*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 20*1500*6000 304/NO.1 太鋼 14900 -
        平板 22*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 22*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
        平板 25*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 25*1500*6000 304/NO.1 華新 - -
        平板 28*1500*6000 304/NO.1 大庚 - -
        平板 28*1500*6000 304/NO.1

        <tfoot id="utuuz"></tfoot>