【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 狠色狠狠色狠狠狠色综合久久 | 欧美日韩麻豆 | 久久99中文字幕 | 免费毛片看 | 日本不卡在线观看免费v | 操操操干干 | 亚洲精品 国产 日韩 | 12一14周岁毛片免费网站 | 久青草国产在线视频亚瑟影视 | 手机观看毛片 | 免费一级毛片清高播放 | 国产精品四虎视频一区 | 天天操夜夜操夜夜操 | 深夜精品寂寞在线观看黄网站 | 国产精品最新 | 香蕉碰碰人人a久久动漫精品 | 中文字幕热久久久久久久 | 99久久精品免费看国产四区 | 日韩欧国产精品一区综合无码 | 天天色综网 | 久久最新网址 | 在线日产一区二区 | 亚洲欧洲一二三区机械有限公司 | 四虎影视永久费观看在线 | 天天射日日操 | 久久一区 | 日韩欧美精品综合一区二区三区 | 日本精品二区 | 男女一级毛片免费播放 | 99久久免费精品高清特色大片 | 亚洲国产一区二区三区综合片 | 欧美熟a | 激情视频日本 | 天堂毛片| 成人a网站 | 天天爽天天碰狠狠添 | 亚洲欧美日韩中文在线 | 久久婷婷五月综合色丁香 | 亚洲日韩欧洲无码av夜夜摸 | 极品专区高清在线 | 国产五月色综合 |